(RAL2) Provisional score Task N3 - issued DD.07.2022 HH:MM LKHS

Soutěž (RAL2) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 9
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-28
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-28
12:00:09

Posádka

Pilot
Vita Filip.
Copilot
Procházka Tomáš CZE
Kategorie A-RAL2
Čas startu 08:48:00
Rychlost 120
Imatrikulace CZE 423
Typ 423
Klasifikován ANO
Body 5934

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 3 / 0 / 0 300
Fotky [O / N / F] 15 / 0 / 0 1500
Vzlet [S / Z / D] 08:48:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 08:54:00 08:53:58 ANO ANO GND - FL 660 822 100 50 0 0
G01 ČB, PB 3.93 08:55:58 08:55:59 ANO ANO GND - FL 660 748 100 0 100 0
G02 ČB, PB 6.08 08:57:02 08:57:02 ANO ANO GND - FL 660 753 100 0 100 0
TP1 OB, ČB 10.19 08:59:06 08:59:03 ANO ANO GND - FL 660 701 100 50 0 0
G03 ČB, PB 12.71 09:00:21 09:00:20 ANO ANO GND - FL 660 719 100 0 100 0
G04 ČB, PB 18.41 09:03:12 09:03:03 ANO ANO GND - FL 660 756 88 0 100 0
G05 ČB, PB 22.46 09:05:14 09:05:09 ANO ANO GND - FL 660 720 100 0 100 0
TP2 OB, ČB 27.92 09:07:58 09:08:06 ANO ANO GND - FL 660 697 91 50 0 0
G06 ČB, PB 30.26 09:10:08 09:10:02 ANO ANO GND - FL 660 736 97 0 100 0
G07 ČB, PB 35.30 09:12:39 09:12:24 ANO ANO GND - FL 660 741 70 0 100 0
G08 ČB, PB 44.28 09:17:08 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G09 ČB, PB 47.80 09:18:54 09:18:53 ANO ANO GND - FL 660 767 100 0 100 0
G10 ČB, PB 54.71 09:22:21 09:22:02 ANO ANO GND - FL 660 782 58 0 100 0
TP3 OB 55.85 09:22:56 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G11 PB, RYCH_Z 58.61 09:24:18 09:25:08 ANO ANO GND - FL 660 722 0 0 100 0
G12 PB, RYCH_K 63.69 09:26:51 09:27:44 ANO ANO GND - FL 660 688 0 0 100 0
TP4 OB 65.44 09:27:43 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G13 PB, RYCH_Z 70.28 09:30:08 09:32:23 ANO ANO GND - FL 660 664 0 0 100 0
G14 PB, RYCH_K 75.17 09:32:35 09:34:49 ANO ANO GND - FL 660 767 0 0 100 0
TP5 OB 76.97 09:33:29 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G15 PB, RYCH_Z 79.30 09:34:39 09:37:45 ANO ANO GND - FL 660 769 0 0 100 0
G16 PB, RYCH_K 82.05 09:36:02 09:39:09 ANO ANO GND - FL 660 725 0 0 100 0
G17 PB, RYCH_Z 84.35 09:37:10 09:40:23 ANO ANO GND - FL 660 718 0 0 100 0
G18 PB, RYCH_K 88.49 09:39:15 09:42:33 ANO ANO GND - FL 660 725 0 0 100 0
TP6 OB 90.57 09:40:17 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G19 PB, RYCH_Z 94.76 09:42:23 09:46:27 ANO ANO GND - FL 660 715 0 0 100 0
G20 PB, RYCH_K 97.77 09:43:53 09:47:58 ANO ANO GND - FL 660 717 0 0 100 0
FP OB 101.06 09:45:32 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G11 G12 120 117 150
G13 G14 120 121 150
G15 G16 120 118 150
G17 G18 120 115 130
G19 G20 120 119 150